Kalenář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Drobečková navigace

Úvod > Hasiči > Členská základna

Členská základna

K 1.1. 2012 měl sbor 37 členů, z toho 27 mužů a 10 žen.

  Muži  
  Jméno Členem od roku
1 Čuban Jaroslav, čp.35 1939
2 Bartoň Václav, čp.31 1970
3 Hruška Luboš, čp.27 1970
4 Tesař Jaroslav st., čp.12 1970
5 Vokráčko Josef, čp.20 1970
6 Viták Jaroslav st., čp.26 1974
7 Bartoň Milan st., čp.3 1975
8 Žďánský Ladislav, čp.40 1984
9 Havel Vít, čp.15 1987
10 Klaban Zdeněk ml., čp.23 1987
11 Műller Jan st., čp.9 1987
12 Dluhoš Pavel, čp.9 1988
13 Špaček Jiří, čp.59 1988
14 Havel Martin st., čp.11 1989
15 Pazderský Miroslav 1990
16 Egrt František ml., čp.30 1998
17 Viták Jaroslav ml., čp.9 1998
18 Pecho Miroslav, Záhuby 2000
19 Bartoň Petr, čp.3 2000
20 Krčmařík Marek, čp.28 2001
21 Rozsypal Jan, čp.54 2001
22 Šuda Roman, čp.36 2001
23 Klaban Leoš, čp.23 2003
24 Havel Jakub, čp.43 2003
25 Havel Martin ml., čp.11 2004
26 Havel Lukáš, čp.15 2004
27 Krčmařík Tomáš, čp.28 2008
  Ženy  
  Jméno Členkou od roku
1 Egrtová Jana, čp.30 2004
2 Fejfarová Jana, Libáň 2004
3 Havlová Eva st., čp.15 2004
4 Havlová Taťána st., čp.11 2004
5 Klabanová Zdena, čp.23 2004
6 Krčmaříková Markéta, čp.28 2004
7 Rozsypalová-Šmídová Simona, čp.54 2004
8 Tesařová Lenka, čp.12 2004
9 Valentová Vladimíra, čp.9 2004
10 Vitáková Alena, Staňkova Lhota